
- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings

TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings
TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings Warehouse offers car C3 Clearance: parts and car accessories. We sell discount Cartridge Unit Bearings online as well 55mm d as cheap machinery parts.
- TIMKEN
LSE900BRHATL
- 55mm
- Plastic
- C3
- 0.7
- 25mm
- 8500
- 100mm
- 12000
-
NTN Bearing Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit BearingsSpecifications
d: | 55mm | Cage Type:: | Plastic | Clearance:: | C3 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.7 | B: | 25mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 8500 |
D: | 100mm | Reference Speed Rating (r/min):: | 12000 | SKU:: | 2211ektn9/c3-skf |
Static Load Rating (kN):: | 13.4 |
TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit BearingsProduct description
Trademark | ILIFE | Specification | IL-P470 | Origin | China |
HS Code | 89071000 |
Appropriate attachment bolt size G | 0.75 in |
H1 | 133.35 mm |
H2 | 53.975 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 12 |
P120° | 72.5 kN |
J1 | 69.85 mm |
da | 85.725 mm |
Bearing | 1320 K |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
h | 55.563 mm |
TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings Size Chart - All Cartridge Unit Bearings Racing
Cross reference TIMKEN LSE900BRHATL Cartridge Unit Bearings | ||||||||
C | m | d | D | e | B | r | d1 | |
60/900 MB | - | - | 900 mm | 1280 mm | - | 170 mm | - | - |
PW40900026CS | 26 mm | - | 40 mm | 90 mm | - | 26 mm | - | - |
239/900 | 6 650 kN | - | 900 mm | 1 180 mm | - | 206 mm | - | - |
239/900 KCW33 | 6550 kN | - | 900 mm | 1180 mm | - | 206 mm | - | - |
239/900 KCW33+AH39/900 | 206 mm | - | 900 mm | 1180 mm | - | 206 mm | - | 850 mm |
239/900-K-MB-W33 | 6803 kN | - | 900 mm | 1180 mm | - | 200 mm | - | - |
239/900-MB | - | 653 kg / Weight | 900 mm | 1180 mm | 0,16 | 206 mm | - | - |
PHU590072 | - | - | 27,9 mm | 138 mm | - | 90,8 mm | - | - |
RNA4900.2RS | 7,76 kN | - | 14 | 22 mm | - | - | 0,3 mm | - |
LSE900BRHATL | - | - | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Neighborhood Jardim Santo Afonso, Postcode 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Br
- Phone(Working Time)2085-5211
- Fax
Related News
ina natr number and size chart pdf |
3x7x3 bearing dimensions tolerances |
26x10x8 bearing size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- nsk 6203z Bearing
- nsk 6201z Bearing
- timken sp580310 Bearing
- sy 25 Bearing