
NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Pillow Block Bearings>3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P4B-IP-315R Pillow Block Bearings image

3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P4B-IP-315R Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.626 Inch | 41.3 Millimeter x 1.874 Inch | 47.6 Millimeter DODGE P2B-GTEZ-35M-PCR Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.922 Inch | 48.819 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter DODGE P2B-GTMAH-115 Pillow Block Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter DODGE P2B-SCEZ-200-PCR Pillow Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.844 Inch | 46.838 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-GTMAH-107 Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-GTM-103 Pillow Block Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 1.859 Inch | 47.219 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-GTAH-111 Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.453 Inch | 62.3 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter DODGE P2B-GT-215 Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.609 Inch | 40.869 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter DODGE P2B-GT-103 Pillow Block Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-GT-106 Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.859 Inch | 47.219 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter DODGE P2B-GT-115 Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE P4B-IP-315R Pillow Block BearingsFrequently bought together
Inventory: | 0.0 | Enclosure: | 2 Seals | Internal Special Features: | No |
Category: | Single Row Ball Bear | Weight: | 0 | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 |
Manufacturer Name: | GENERAL BEARING | Maximum Capacity / Filling Slot: | No | D: | 0.866 Inch | 22 Mill |
Outer Race Width: | 0.276 Inch | 7 Milli | Size (mm): | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Neighborhood Jardim Santo Afonso, Postcode 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Br
- Phone(Working Time)2085-5211
- Fax